
Mest poeng
| ... | 1 237 500 | ||
| ... | 1 165 500 | ||
| ... | 1 159 500 | ||
| ... | 1 122 000 | ||
| ... | 1 113 000 | ||
| ... | 1 113 000 | ||
| ... | 1 099 500 | ||
| ... | 1 095 000 | ||
| ... | 1 075 500 | ||
| ... | 1 060 500 |
Dusørvinnere
Skateboardramp
HTC Legend fra Tele2
Komplett Gamer a20
Nikon Coolpix S8000
Anders Backe signaturkolleksjon fra Bergans
Pass til Folgefonna
Nitro Snowboard
Skalljakke fra Anders Backe, Bergans
Klokke fra Nixon
Klokke fra Nixon
Klokke fra Nixon
GoPro Helmet Hero
Globe Encore skatesko
Komplett Skateboard
Skatedeck
Brett med Urge Intense Red Sting
Brett med Urge Intense Red Sting
Brett med Urge Intense Red Sting
Brett med Urge Intense Red Sting
Brett med Urge Intense Red Sting
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Abonnement på Fri Flyt
Alle vinnere kontaktes på telefon eller epost innen få dager!
Vinnerfilmen
Dette er vinnerfilmen som belønnes med en miniramp!
Eier av filmen, Trym Myklebust, er selv ansvarlig for filmen og innholdet i den.
Her var det veldig mange gode kandidater. Her er noen av våre andre favoritter:
Vinnerbildet
Dette er vinnerbildet, av Lars Fivelstad, som belønnes med et Nikon Coolpix S8000.
Listene under viser hvem som løste de forskjellige oppdragene først.
Den første listen viser hvem som totalt har løst oppdrag raskest.
Raskest (totalt)
Infiltrer NUF
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Kodene på boksen
4 teorier om myggen
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Steder hvor myggen er observert
Skaff transport til Anders
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Hjelp Anders hjem!
Sjekk opptaket på YouTube
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Finn ut hva Arnt snakker om
Research om Thrust
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Løs diktene
Finn ut hva Susanne driver med
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Hva betyr lappen fra Altus?
Reservedeler til maskinen
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
Finn telefonen
Reinvask deg selv
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... | ||
| ... |




